Yellow Cab retourritten, max. 4 personen
A'dam | R'dam | Brussel | Brussel | Eindhoven | Dusseldorf | R'dam | A'dam | Arnhem | |
Schiphol | Airport | Zaventem | Charleroi | airport | airport | CS/Cruise | cruise | cruise | |
Schouwen-Duiv. | 220 | 170 | 220 | 300 | 240 | 370 | 170 | 240 | 270 |
Noord-Beveland | 250 | 190 | 240 | 320 | 270 | 400 | 190 | 290 | 340 |
Goes e/o | 270 | 200 | 240 | 320 | 270 | 400 | 200 | 300 | 320 |
Zoutelande e/o | 290 | 220 | 250 | 340 | 290 | 420 | 220 | 320 | 340 |
Middelburg e/o | 280 | 210 | 240 | 340 | 270 | 400 | 210 | 320 | 320 |
Vlissingen e/o | 290 | 220 | 250 | 340 | 290 | 420 | 220 | 320 | 340 |
Ouddorp e/o | 220 | 170 | 250 | 340 | 250 | 390 | 170 | 250 | 270 |
Oude Tonge e/o | 220 | 170 | 250 | 340 | 250 | 390 | 170 | 270 | 290 |
Yellow Cab enkele reis, max. 4 personen
A'dam | R'dam | Brussel | Brussel | Eindhoven | Dusseldorf | R'dam | A'dam | Arnhem | |
Schiphol | Airport | Zaventem | Charleroi | airport | airport | CS/cruise | cruise | cruise | |
Schouwen-Duiv. | 120 | 90 | 120 | 160 | 130 | 200 | 90 | 130 | 140 |
Noord-Beveland | 140 | 100 | 130 | 170 | 140 | 210 | 100 | 150 | 180 |
Goes e/o | 140 | 110 | 130 | 170 | 140 | 210 | 110 | 160 | 170 |
Zoutelande e/o | 150 | 120 | 140 | 180 | 150 | 220 | 120 | 170 | 180 |
Middelburg e/o | 150 | 110 | 130 | 180 | 140 | 210 | 110 | 170 | 170 |
Vlissingen e/o | 150 | 120 | 140 | 180 | 150 | 220 | 120 | 170 | 180 |
Ouddorp e/o | 120 | 90 | 140 | 180 | 140 | 210 | 90 | 140 | 140 |
Oude Tonge e/o | 120 | 90 | 140 | 180 | 140 | 210 | 90 | 140 | 150 |
» Deze tarieven gelden per auto, dus niet per persoon;
» Woont u buiten deze gebieden dan kunt u vrijblijvend naar het tarief informeren
» Extra ophaaladressen mogelijk tegen een toeslag vanaf 10,00 per rit per adres.
» Andere bestemmingen zijn uiteraard ook mogelijk, informeer vrijblijvend!
» Vervoer van het max. aantal (4) personen per Yellow Cab is mogelijk na afstemming bagage.
» Standaard maximaal 3 full-size harde koffers.